【5】国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。
杭州佳洁专业生产精密过滤器滤芯,进口HV滤材按FDA标准第三方检测认证,过滤效果经第三方检测认证。
E9-12-II E7-12-II E5-12-II E3-12-II E1-12-II
E9-16-II E7-16-II E5-16-II E3-16-II E1-16-II
E9-24-II E7-24-II E5-24-II E3-24-II E1-24-II
E9-28-II E7-28-II E5-28-II E3-28-II E1-28-II
E9-32-II E7-32-II E5-32-II E3-32-II E1-32-II
E9-36-II E7-36-II E5-36-II E3-36-II E1-36-II
E9-40-II E7-40-II E5-40-II E3-40-II E1-40-II
E9-44-II E7-44-II E5-44-II E3-44-II E1-44-II
E9-48-II E7-48-II E5-48-II E3-48-II E1-48-II
C功能:
a、除去3um或更大的固态/液态微粒
b、油雾剩余含量5ppm w/w
T功能:
a、除去1um或更大的固态/液态微粒
b、油雾剩余含量1ppm w/w
A功能:
a、除去0.01um或更大的固态/液态微粒
b、可去除微油雾中99.99的油,油雾剩余含量0.01ppm w/w
AA功能:
a、除去0.01um或更大的固态/液态微粒
b、可去除微油雾中99.99的油,油雾剩余含量0.001ppm w/w
H功能:
a、除去0.01um或更大的固态/液态微粒
b、油雾剩余含量0.003ppm w/w
型 号 Model | 处理流量 | 接口尺寸Connection Sizes | 外形尺寸(mm) | 滤芯Element | 滤芯数量Qty | 重量(kg) | |
Nm3/min | 高度(H) | 宽度(W) | 型号 No. | ||||
0.7Mpa | |||||||
HF-II-(级别)-001 | 1.2 | Rc1〞 | 265 | 105 | E(等级)-12-II | 1 | 2.5 |
HF-II-(级别)-002 | 2.4 | Rc1〞 | 328 | 105 | E(等级)-20-II | 3.2 | |
HF-II-(级别)-004 | 3.8 | Rc1〞 | 350 | 135 | E(等级)-24-II | 5.4 | |
HF-II-(级别)-005 | 5 | Rc1〞 | 473 | 133 | E(等级)-28-II | 7.8 | |
HF-II-(级别)-007 | 7 | Rc-1/2〞 | 550 | 164 | E(等级)-32-II | 7.8 | |
HF-II-(级别)-010 | 11 | Rc-1/2〞 | 660 | 164 | E(等级)-36-II | 8.6 | |
HF-II-(级别)-013 | 14 | DN50/Rc2〞 | 979/847 | 360/150 | E(等级)-40-II | 46/13.8 | |
HF-II-(级别)-018 | 18 | DN80/Rc2〞 | 1149/847 | 360/150 | E(等级)-44-II | 51/14.7 | |
HF-II-(级别)-022 | 22 | DN80 | 1299 | 360 | E(等级)-48-II | 54 | |
HF-II-(级别)-026 | 26 | DN80 | 1346 | 420 | E(等级)-40-II | 2 | 75 |
HF-II-(级别)-035 | 35 | DN80 | 1356 | 420 | E(等级)-44-II | 75 | |
HF-II-(级别)-045 | 45 | DN100 | 1381 | 420 | E(等级)-48-II | 81 | |
HF-II-(级别)-054 | 54 | DN125 | 1381 | 520 | E(等级)-44-II | 3 | 118 |
HF-II-(级别)-066 | 66 | DN125 | 1452 | 520 | E(等级)-48-II | 118 | |
HF-II-(级别)-88 | 88 | DN125 | 1503 | 545 | E(等级)-48-II | 4 | 153 |
HF-II-(级别)-110 | 110 | DN150 | 1739 | 685 | E(等级)-48-II | 5 | 158 |
HF-II-(级别)-132 | 132 | DN150 | 1800 | 728 | E(等级)-48-II | 6 | 162 |
HF-II-(级别)-154 | 154 | DN200 | 1800 | 750 | E(等级)-48-II | 7 | 273 |
HF-II-(级别)-200 | 200 | DN200 | 1800 | 750 | E(等级)-48-II | 9 | 300 |
HF-II-(级别)-220 | 225 | DN200 | 1752 | 750 | E(等级)-48-II | 10 | 310 |
HF-II-(级别)-250 | 250 | DN250 | 1920 | 1000 | E(等级)-44-II | 14 | 370 |
HF-II-(级别)-300 | 300 | DN250 | 2070 | 1000 | E(等级)-48-II | 14 | 420 |
联系人;章凤鸣 微信13777578106
联系方式:0571-85228373; 15336583523; 594175663@qq.com