Polycarbonate Films Spec. | ||||
Property | Test Method | Units | Value | |
Physical | ||||
Specific Gravity | ASTM D792 | G/cm3 | 1.2 | |
Water Absorption Equilibrium,24Hrs | ASTM D570 | % | 0.35 | |
Tensile Strength | ASTM D882 | Psi | 8,800 | |
ISO R1184-1987 | Mpa | 60 | ||
Elongation Ultimate | ASTM D882 | % | >90 | |
Impact Strength @ 10mils | JIS-k6745 | In-ibs | 120 | |
Tear Strength Propagation | ASTM D1922 | G/mil | >30 | |
Temperature Resistance | ||||
Vicat Softening Temperature | ASTM D1525 | ℃ | 110 | |
Heat Shrinkage Rate | ASTM D1204 | % | <1.0 | |
Electrical | ||||
Dielectric Strength (@ 10 mils) | ASTM D149 | V/mil | 1700 | |
Volume Resistivity @25℃,50%RH | ASTM D257 | Ohm.m | 1016 | |
Surface Resistivity @25℃,50%RH | ASTM D257 | Ohm | 1015 | |
Flammability | ||||
UL Flammability | UL BULLETIN94 | |||
@ ≥ 10 mils | UL94 | V0 | ||
@ < 10 mils | UL94 | VTM-0 | ||
Property | Unit | Ultimate Value | ||
Gaute Variation | % | >0.5 ±0.006mm | ||
≦0.5 ±0.004mm |
- 100um阻燃棉纸双面胶粘带
- 深圳市丹美森实业有限公司
182¥9.00
- 50um无基材阻燃双面胶粘带
- 深圳市丹美森实业有限公司
170¥9.00
- 青壳纸青稞纸绝缘纸
- 深圳市丹美森实业有限公司
134¥10.00
- 印刷级透明阻燃聚碳酸酯PC片材
- 深圳市丹美森实业有限公司
136¥33.00
- 黑色磨砂阻燃聚碳酸酯PC绝缘膜、片材、卷材
- 深圳市丹美森实业有限公司
138¥22.00
- 防火阻燃青壳纸青稞纸
- 深圳市丹美森实业有限公司
120¥28.00
- 红色电工绝缘纸板电焊面罩
- 深圳市丹美森实业有限公司
129¥11.00
- F级耐温DMD复合绝缘纸
- 深圳市丹美森实业有限公司
116¥15.00
- H级耐温AMA复合绝缘纸
- 深圳市丹美森实业有限公司
115¥60.00
- 红快巴快巴纸电绝缘纸
- 深圳市丹美森实业有限公司
119¥11.00