100GHz,200GHz密集型波分复用器DWDM(4,8,16通道)ABS盒式
2023-02-01 15:13170
价格 |
面议 |
发货 |
广东深圳龙华区 |
品牌 |
Flyin(飞宇) |
工作波长 (nm) |
ITU Grid |
通道间隔(GHz) |
100 / 200 |
带宽 (@-0.5dB 带宽 (nm) |
≥0.22(100G)/ ≥0.5(200G) |
库存 |
10000个起订20个 |
产品详情
密集波分复用器是将不同波长的光信号复用至一根光纤上(复用),或将复用在一根光纤中的多个光信道按波长分开(解复用)。100G/200G信道间隔密集光波分复用器/解复用器采用成熟的多腔介质膜实现光的滤波,波长稳定性好,采用密封工艺封装,环境稳定性高。
产品特点 | 产品应用 |
宽带宽 | 光纤放大器 |
光路无胶 | CATV光纤系统 |
高隔离度、低插入损耗 | 业务上传或下载 |
高稳定性和可靠性 | DWDM网络系统 |
技术参数
参数 | 4通道 | 8通道 | 16通道 |
合波 | 解波 | 合波 | 解波 | 合波 | 解波 |
工作波长 (nm) | ITU Grid |
通道间隔(GHz) | 100 / 200 |
带宽 (@-0.5dB 带宽 (nm) | ≥0.22(100G)/ ≥0.5(200G) |
插入损耗(dB) | ≤1.8 | ≤3.0 | 低损≤3.5 标损≤5.0 |
隔离度(dB) | 相邻 | ≥30 |
非相邻 | ≥40 |
温度相关损耗(dB) | ≤0.5 |
波长热稳定度 (nm/℃) | ≤0.001 |
偏振相关损耗(dB) | ≤0.2
|
偏振摸色散(ps) | ≤0.1 |
方向性(dB) | ≥45 |
回波损耗(dB) | ≥45 |
功率(mW) | 300 |
工作温度(℃) | -10~+70 |
储存温度(℃) | -40~+85 |
包装尺寸(mm) | L100×W80×H10 | L120×W80×H18 |
19" 1U机箱
|
备注:以上参数不包含连接头
联系方式