C19900(YCUT) 钛铜带材料 | |||||||||
执行标准 Executive standard | |||||||||
*JIS H3130-2006 | |||||||||
*JIS H1073-2001 | |||||||||
特 性 Characteristics | |||||||||
高性能沉淀硬化铜合金,具有极高强度、高弹性、耐热性、耐疲劳性优良、可得到良好的最小弯曲半径(R/t)和更高屈服强度等 | |||||||||
铜板带可提供的厚度及宽度 Copper strip for thickness and width | |||||||||
公司可提供市场上最常用的几种钛铜带材料:YCuT-F、NKT322、NKT180。钛铜带材:厚度:0.1mm-0.5mm全系列钛铜。 宽度:从5mm—400mm,以卷状形式存在的,界定为带材。 | |||||||||
公司现行可提供全系列钛铜,厚度包括:0.1mm、0.12mm、0.15mm、0.2mm、0.25mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm。 其它特殊厚度可按客户要求定制(最小起订量:2500kg)。 | |||||||||
化学成分 Chemical Composition | |||||||||
种类 Species\ 化学成分 Chemical | YCuT-F | NKT322 | NKT180 | C1990(HP) | |||||
Cu+Ti | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 | |||||
Ti | 2.9-3.5 | 3.2 | 1.8 | 3 | |||||
Fe | - | 0.2 | - | - | |||||
机械的性质 Mechanical Properties | |||||||||
牌 号 Temper | 热处理温度 | 抗拉强度Tensile Strength | 屈服强度Yield Strength | 伸长率Elongation | 硬 度 Hardness | 弹性极限 Kb Value | 弹性系数 Modulus of Elasticity | 90度W弯曲极限GW | 90度W弯曲极限BW |
℃ | N/mm2 | N/mm2 | % | HV | N/mm2 | KN/mm2 | R/t | R/t | |
YCuT-F-H | 工厂硬化 | 885-1080 | 910 | 3月20日 | 290-340 | ≥785 | 125 | 0.5 | 3 |
YCuT-F-EH | 工厂硬化 | 980-1180 | 1020 | 1月5日 | 310-360 | ≥885 | 122 | 1 | 5 |
YCuT-F-SH | 工厂硬化 | 1030-1290 | 1160 | - | 320-380 | ≥930 | 120 | 3 | - |
NKT180-EH | - | 820-1000 | 800-900 | 3 | 280 | - | 120 | 2 | - |
NKT322-EH | 工厂硬化 | 920-1020 | 850-950 | 10.0min | 310 | - | 120 | 0.5 | - |
NKT322-SH | 工厂硬化 | 970-1100 | 900-1000 | 6.0min | 330 | - | 120 | 1 | - |
NKT322-ESH | 工厂硬化 | 1010-1200 | 950-1050 | 3.0min | 340 | - | 120 | 2 | - |
C1990(HP)-EH | 工厂硬化 | 885-1080 | 820-920 | 15.0min | 300 | - | 127 | - | - |
C1990(HP)-SH | 工厂硬化 | 910-1110 | 850-950 | 10.0min | 320 | - | 127 | - | - |
C1990(HP)-ESH | 工厂硬化 | 1000-1180 | 940-1040 | 5.0min | 350 | - | 127 | - | - |
C1990(HP)-XSH | 工厂硬化 | 1140-1300 | 1050-1200 | - | 370 | - | 127 | - | |
- YCuT-FX-H高强度钛铜带
- 东莞市长安冶韩金属材料行
166¥320.00
- YCuT-M-1/2H高强度钛铜合金带
- 东莞市长安冶韩金属材料行
149¥320.00
- C1990HP箔(钛铜箔)C1990HP高强度弹簧用钛铜
- 东莞市长安冶韩金属材料行
148¥320.00
- C1990HP箔(钛铜箔)
- 东莞市长安冶韩金属材料行
155¥320.00
- C1990HC-EH钛铜带 C1990HC高导电型钛铜
- 东莞市长安冶韩金属材料行
153¥320.00
- NKT322钛铜带 高弹性工业电子冲压钛铜带材0.1一0.5mm
- 东莞市长安冶韩金属材料行
167¥320.00
- NKT180-EH,伸铜钛铜带 高弹性工业电子冲压钛铜带
- 东莞市长安冶韩金属材料行
140¥320.00
- C15715弥散强化铜合金ODS
- 东莞市长安冶韩金属材料行
150¥320.00