C15715 GLIDCOP® 氧化铝弥散强化铜 | |||||||||
C15715中Al2O3含量0.25%;洛氏硬度68HRB;导电率96%IACS;抗拉强度450MPa | |||||||||
其他名称: 弥散强化铜合金ODS | |||||||||
对应标准: 美国 | |||||||||
归类: 铜及铜合金 | |||||||||
牌号: C15715 | |||||||||
牌号 | C15715 | ||||||||
其他名称 | 弥散强化铜合金ODS | ||||||||
对应标准 | 美国 | ||||||||
归类 | 铜及铜合金 | ||||||||
标签 | 弥散强化铜合金 | ||||||||
说明 | 弥散强化铜合金ODS对应美国牌号C15715、C15720、C15725、C15760,对应于不同的铝含量和氧化铝含量。 | ||||||||
作为一种新型高温高导、高强高硬材料,ODS 弥散强化铜合金具有广泛的应用前景。比如:用作电阻焊电极、高压隔离开关导电杆、高速铁路电力机车架空导线芯、等离子切割枪喷嘴、电火花放电电极、低压电器触头及触头支座、电气工程开关触桥、继电器铜片、集成电路引线框架、缝焊滚轮、电动工具换向器、连铸机结晶器内衬、火力发电厂锅炉内喷射式点火喷孔、高温下使用的导电排、大电流焊接电缆、高速列车异步牵引电动机转子、整流子、微波管零件、导电弹性材料、高脉冲磁场导体材料、燃烧室衬套、先进飞行器的机翼或叶片前缘、热核实验反应堆(ITER)偏滤器垂直靶散热片等。 | |||||||||
C15715中Al2O3含量0.25%;洛氏硬度68HRB;导电率96%IACS;抗拉强度450MPa | |||||||||
物理性能: | |||||||||
弹性模数(Gpa): 117;热传导系数(w/m℃): 365.2;比热容(J/kg.℃):377.1;比电阻(Ωmm2/m): 0.01874 | |||||||||
密度 | 8.83 g/cm3 | ||||||||
C15715 化学元素成分含量(%) | |||||||||
成分 | Fe | Cu | Pb | Al | O | ||||
最小值 | - | 99.62 | - | 0.13 | 0.12 | ||||
最da值 | 0.1 | - | 0.01 | 0.17 | 0.19 | ||||
Al2O3含量0.25% | |||||||||
GLIDCOP AL-15 的应用 GLIDCOP AL-15 (C15715) 主要是用于要求很高电导率、 热导率以及良好的高温强度的应用。GLIDCOP AL-15 有 良好的冷加工性能,可以拉成细线和轧成薄片。 推荐应用 : • 混合电路封装元件,例如:真空管和微波管。 • X射线管组件:例如:阳极、栅格、阴极、螺旋结 构和散热器。 • 电气元件:例如:断路器、继电器叶片和开关。 • 旋转设备元件;例如整流器、发电机、电动机组 件和电刷弹簧。 • 高功率电磁绕组。 对于需要钎焊或需要长期高温暴露在含氢气氛或真空 环境的应用,我们推荐更合适的低氧含量的(LOX) GLIDCOP。 | |||||||||
产品描述 GLIDCOP AL-15 是一种低氧化铝含量等级的弥散强化 铜。它是由纯铜基体和非常细小弥散分布的亚微米级的 Al2O3粒子组成。弥散分布的Al2O3粒子成为位错运动的一 个屏障。弥散分布的Al2O3 粒子是热稳定的,能够起到阻碍 铜的再结晶的作用。所以GLIDCOP 在高温暴露下不会发 生明显的软化,除了在高温下能够保持优异的强度外,热 导率和电导率都要优于传统的铜合金 GLIDCOP AL-15 就是对应美标UNS的C15715牌号。 这个牌号的原料可以提供棒料、条料、带材、二次轧制的带 材、二次拉拔的线材、板材和大圆块材。绝大部分的规格都 可以选择含或不含无氧铜包覆层。除非特别声明不需要“ 包覆层”,一般情况下 GLIDCOP是含无氧铜包覆层的 |
- YCuT-FX-H高强度钛铜带
- 东莞市长安冶韩金属材料行
158¥320.00
- YCuT-M-1/2H高强度钛铜合金带
- 东莞市长安冶韩金属材料行
145¥320.00
- C1990HP箔(钛铜箔)C1990HP高强度弹簧用钛铜
- 东莞市长安冶韩金属材料行
141¥320.00
- C1990HP箔(钛铜箔)
- 东莞市长安冶韩金属材料行
150¥320.00
- C1990HC-EH钛铜带 C1990HC高导电型钛铜
- 东莞市长安冶韩金属材料行
147¥320.00
- NKT322钛铜带 高弹性工业电子冲压钛铜带材0.1一0.5mm
- 东莞市长安冶韩金属材料行
162¥320.00
- NKT180-EH,伸铜钛铜带 高弹性工业电子冲压钛铜带
- 东莞市长安冶韩金属材料行
135¥320.00
- C19900(YCUT) 钛铜带材料
- 东莞市长安冶韩金属材料行
164¥320.00
- C15715弥散强化铜合金ODS
- 东莞市长安冶韩金属材料行
145¥320.00