牌号 | CW402J铜镍锌合金 锌白铜线材 | |||||||
欧标钢号 | CuNi10Zn42Pb2 | |||||||
对应标准 | EN 12166-1998 | |||||||
铜和铜合金:一般铜线材 | ||||||||
归类 | 铜及铜合金 | |||||||
标签 | 铜镍锌合金 锌白铜 | |||||||
密度 | 8.4 g/cm3 | |||||||
CW402J 化学元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | Fe | Mn | Ni | Cu | Pb | Sn | 其他合计 | 更多 |
最小值 | - | - | 9 | 45 | 1 | - | - | Zn:余量 |
最da值 | 0.3 | 0.5 | 11 | 48 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | |
其他单个或其他合计化学成分包括表中未值的化学成分。只有在假定存在或在常规分析中,且有迹象表明其成分将超过规定值的情况下,才应进行分析。 | ||||||||
CW402J机械性能 | ||||||||
直径③ | 标记 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率或延伸率 | 硬度 | ||
d | σb | σs | δ | HBW | ||||
mm | Mpa | Mpa | % | |||||
1.5≤d≤12 | CW402J-R540 | 1/2硬;R540 | ≥540 | ≈300* | ≥10(A100); | |||
≥12(A11.3); | ||||||||
≥15(A) | ||||||||
1.5≤d≤12 | CW402J-H150 | 1/2硬;H150 | HV: 150~190 | |||||
1.5≤d≤10 | CW402J-R640 | 硬;R640 | ≥640 | ≈500* | ≥2*(A100); | |||
≥4*(A11.3); | ||||||||
≥6(A) | ||||||||
1.5≤d≤10 | CW402J-H180 | 硬;H180 | HV: 180~230 | |||||
1.5≤d≤12 | CW402J-M | M | 不作规定 | 不作规定 | 不作规定 | 不作规定 | ||
①材料状态名称及字符代号:H-硬度(布氏硬度或维氏硬度),后缀数字表示硬度值;R-抗拉强度,后缀数字表示最小抗拉强度值;M-制造时,没有的机械性能。参见标准EN 1173-2008 | ||||||||
②A100、A11.3、A-标距 | ||||||||
③或多边形线材的等效截面积 | ||||||||
*这些数据不是本标准的要求,仅供参考 | ||||||||
- YCuT-FX-H高强度钛铜带
- 东莞市长安冶韩金属材料行
166¥320.00
- YCuT-M-1/2H高强度钛铜合金带
- 东莞市长安冶韩金属材料行
149¥320.00
- C1990HP箔(钛铜箔)C1990HP高强度弹簧用钛铜
- 东莞市长安冶韩金属材料行
148¥320.00
- C1990HP箔(钛铜箔)
- 东莞市长安冶韩金属材料行
155¥320.00
- C1990HC-EH钛铜带 C1990HC高导电型钛铜
- 东莞市长安冶韩金属材料行
153¥320.00
- NKT322钛铜带 高弹性工业电子冲压钛铜带材0.1一0.5mm
- 东莞市长安冶韩金属材料行
167¥320.00
- NKT180-EH,伸铜钛铜带 高弹性工业电子冲压钛铜带
- 东莞市长安冶韩金属材料行
140¥320.00
- C19900(YCUT) 钛铜带材料
- 东莞市长安冶韩金属材料行
174¥320.00
- C15715弥散强化铜合金ODS
- 东莞市长安冶韩金属材料行
150¥320.00