牌号 | 2.0730锌白铜弹簧连接器用带材 | |||||||
欧标钢号 | CuNi12Zn24 | |||||||
对应标准 | EN 1654-1998 | |||||||
铜和铜合金.弹簧和连接器用带材 | ||||||||
Copper and copper alloys - Strip for springs and connectors | ||||||||
归类 | 铜及铜合金 | |||||||
标签 | 铜镍锌合金 锌白铜 | |||||||
说明 | 弹性模量:125GPa | |||||||
密度 | 8.7 g/cm3 | |||||||
2.0730化学元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | Fe | Mn | Ni | Cu | Pb | Sn | 其他合计 | 更多 |
最小值 | - | - | 11 | 63 | - | - | - | Zn:余量 |
最DA值 | 0.3 | 0.5 | 13 | 66 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | |
其他单个或其他合计化学成分包括表中未值的化学成分。只有在假定存在或在常规分析中,且有迹象表明其成分将超过规定值的情况下,才应进行分析。 | ||||||||
2.0730机械性能 | ||||||||
条件 | 标记 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率或延伸率 | 硬度 | ||
σb | σs | δ | HBW | |||||
Mpa | Mpa | % | ||||||
带材 | 2.0730-R490 | R490 | 490~580 | ≥400 | ≥5ⓐ ;≥6ⓑ | |||
带材 | 2.0730-H150 | H150 | HV: 150~180 | |||||
带材 | 2.0730-R550 | R550 | 550~640 | ≥480 | ≥3ⓑ | |||
带材 | 2.0730-H170 | H170 | HV: 170~200 | |||||
带材 | 2.0730-R620 | R620 | 620~710 | ≥580 | ≥2ⓑ | |||
带材 | 2.0730-H190 | H190 | HV: 190~220 | |||||
ⓐ 适用于厚度0.1mm<t≤0.25mm | ||||||||
ⓑ 适用于厚度0.25mm<t≤1mm | ||||||||
①材料状态名称及字符代号:H-硬度(布氏硬度或维氏硬度),后缀数字表示硬度值;R-抗拉强度,后缀数字表示最小抗拉强度值;M-制造时,没有的机械性能;B-弹性弯曲极限;Y-规定非比例延伸率为0.2%时的应力。参见标准EN 1173-2008 | ||||||||
- YCuT-FX-H高强度钛铜带
- 东莞市长安冶韩金属材料行
157¥320.00
- YCuT-M-1/2H高强度钛铜合金带
- 东莞市长安冶韩金属材料行
144¥320.00
- C1990HP箔(钛铜箔)C1990HP高强度弹簧用钛铜
- 东莞市长安冶韩金属材料行
140¥320.00
- C1990HP箔(钛铜箔)
- 东莞市长安冶韩金属材料行
149¥320.00
- C1990HC-EH钛铜带 C1990HC高导电型钛铜
- 东莞市长安冶韩金属材料行
146¥320.00
- NKT322钛铜带 高弹性工业电子冲压钛铜带材0.1一0.5mm
- 东莞市长安冶韩金属材料行
161¥320.00
- NKT180-EH,伸铜钛铜带 高弹性工业电子冲压钛铜带
- 东莞市长安冶韩金属材料行
134¥320.00
- C19900(YCUT) 钛铜带材料
- 东莞市长安冶韩金属材料行
163¥320.00
- C15715弥散强化铜合金ODS
- 东莞市长安冶韩金属材料行
144¥320.00