牌号 | CW403J锌白铜线材 | |||||||
欧标钢号 | CuNi12Zn24 | |||||||
对应标准 | EN 12166-2016 | |||||||
铜及铜合金:一般用途线材 | ||||||||
Copper and copper alloys - Wire for general purposes | ||||||||
归类 | 铜及铜合金 | |||||||
标签 | 铜镍锌合金 锌白铜 | |||||||
说明 | 本欧洲标准规定了用于一般用途、弹簧和紧固件制造用的铜和铜合金线的成分、性能要求和尺寸公差。抽样程序,验证符合本标准要求的试验方法,以及交货条件也作了规定。 | |||||||
密度 | 8.7 g/cm3 | |||||||
CW403J 化学元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | Fe | Mn | Ni | Cu | Pb | Sn | 其他合计 | 更多 |
最小值 | - | - | 11 | 63 | - | - | - | Zn:余量 |
最DA值 | 0.3 | 0.5 | 13 | 66 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | |
其他单个或其他合计化学成分包括表中未指定值的化学成分。只有在假定存在或在常规分析中,且有迹象表明其成分将超过规定值的情况下,才应进行分析。 | ||||||||
CW403J机械性能 | ||||||||
直径* | 标记 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率或延伸率 | 硬度 | ||
d | σb | σs | δ | HBW | ||||
mm | Mpa | Mpa | % | |||||
1.5<d≤20 | CW403J-H090 | H090 | HV | |||||
90~130 | ||||||||
1.5<d≤12 | CW403J-H130 | H130 | 130~160 | |||||
1.5<d≤10 | CW403J-H170 | H170 | 170~200 | |||||
1.5<d≤4 | CW403J-H200 | H200 | ≥200 | |||||
d≤1.5 | CW403J-H220 | H220 | ≥220 | |||||
1.5<d≤20 | CW403J-R380 | R380 | ≥380 | ≤290 | ≥28(A100), | |||
≥33(A11.3) | ||||||||
≥38(A) | ||||||||
1.5<d≤12 | CW403J-R450 | R450 | ≥450 | ≥200 | ≥8(A100), | |||
≥10(A11.3), | ||||||||
≥12(A) | ||||||||
0.1<d≤10 | CW403J-R540 | R540 | ≥540 | ≥400 | ≥2(A100), | |||
≥3(A11.3), | ||||||||
≥5(A) | ||||||||
0.1<d≤4 | CW403J-R640 | R640 | ≥640 | ≥500 | ||||
0.1<d≤1.5 | CW403J-R800 | R800 | ≥800 | ≥700 | ||||
所有规格 | CW403J-M | M | 不作规定 | 不作规定 | 不作规定 | 不作规定 | ||
线材直径d对延伸率的要求 | ||||||||
ⓐ直径小于等于4mm (A100即标尺长度为100mm); | ||||||||
ⓑ直径大于4小于等于8mm (A11.3即标尺长度为11.3√So); | ||||||||
ⓒ直径大于8mm (A即标尺长度为 5.65√So ) | ||||||||
So=线材截面面积 | ||||||||
*或多边形线材的等效面积 |
- YCuT-FX-H高强度钛铜带
- 东莞市长安冶韩金属材料行
166¥320.00
- YCuT-M-1/2H高强度钛铜合金带
- 东莞市长安冶韩金属材料行
149¥320.00
- C1990HP箔(钛铜箔)C1990HP高强度弹簧用钛铜
- 东莞市长安冶韩金属材料行
148¥320.00
- C1990HP箔(钛铜箔)
- 东莞市长安冶韩金属材料行
155¥320.00
- C1990HC-EH钛铜带 C1990HC高导电型钛铜
- 东莞市长安冶韩金属材料行
153¥320.00
- NKT322钛铜带 高弹性工业电子冲压钛铜带材0.1一0.5mm
- 东莞市长安冶韩金属材料行
167¥320.00
- NKT180-EH,伸铜钛铜带 高弹性工业电子冲压钛铜带
- 东莞市长安冶韩金属材料行
140¥320.00
- C19900(YCUT) 钛铜带材料
- 东莞市长安冶韩金属材料行
174¥320.00
- C15715弥散强化铜合金ODS
- 东莞市长安冶韩金属材料行
150¥320.00