住友T-81SE+光纤熔接机
住友T-81SE+光纤熔接机,6400毫安大容量锂电池BU-16,熔接加热310次,5英寸高清触摸LCD彩屏,380倍放大纤芯对准熔接,6s快速熔接,12秒加热,四周防震橡胶设计,能够更好的保护机器。
住友T-81SE+光纤熔接机产品特点:
耐环境性能:防水、防尘、防护、防跌落
高速作业:熔接6秒,加热12秒
5英寸高清触摸彩色LCD显示屏,操作简单自如
提升耐环境性能,并满足多样化需求
大容量电池,一次充满电可熔接310次
2个CMOS照相机观察光纤,放大倍数:380倍(变焦760倍)
根据环境变化自动放电校正
电极寿命大于6000次
工作条件:海拔0~6000米,温度-10~+50℃
自带护甲,可适应各种恶劣环境:寒楞天气,高温干燥,沙漠地带都可正常工作
软件支持网络升级
住友T-81SE+光纤熔接机技术参数: | |||
项目 | T-81SE+ | ||
光纤要求 | 材料 | 玻璃纤维 | |
光纤芯数/种类 | 单芯/ SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657) | ||
光纤外径 | 包层直径:80um - 150um,涂覆层直径:100um - 1,000um | ||
切断长度 | 5 - 16mm (使用涂覆压夹) | ||
标准性能 | 标准熔接损耗 ※1 | SMF:0.015dB, MMF:0.01dB, DSF:0.04dB, NZDSF:0.04dB,BIF:0.015dB | |
标准反射衰减 | 大于60dB | ||
熔接时间 | 6秒(SM G652 Quick模式),8秒 (Auto模式) | ||
加热时间 | 12秒(使用FPS-61-2.6热缩套管,Slim 60mm Quick模式下) | ||
电池使用次数(含熔接和加热补强)※2 | 约310次(BU-16) | ||
光纤观察/放大倍数 | 2个CMOS照相机观察 380倍(变焦:760倍)「X或Y单轴」 | ||
熔接点张力试验 | 1.96 - 2.09N | ||
热缩保护套管规格 | 60mm, 40mm 以及住友Nano热缩套管 | ||
程序 | 熔接程序 | 300 其中初始预置40组 用户设置260组 | |
加热程序 | 100 其中初始预置23组 用户设置77组 | ||
功能 | 熔接图像/熔接数据存储 | 200张图像 / 10,000个熔接数据(机身存储) 50200张图片/20,000个熔接数据(16GB SD存储卡) | |
光衰减熔接 | 0.1dB至15dB (0.1dB单位) | ||
多规格对应光纤压夹 | 可提供,250um、900um 以及松套/紧套光纤 | ||
可反转型光纤涂覆压夹 | 可提供 | ||
内藏用户训练指导视频 | 可提供 | ||
自动光纤识别 | SMF/MMF/DSF/NZDSF/BIF/Other | ||
自动放电校准 | 根据环境变化自动校正 | ||
尺寸/重量 | 尺寸 | 128(W) x 154(D) x 130(H)mm (不含防震橡胶) | |
重量 | 1.7公斤 (不含电池),2.1公斤 (含电池BU-16) | ||
显示器尺寸 | 5.0英寸触摸屏彩色LCD屏幕 | ||
终端 | 直流输出 | DC12V (光纤剥线钳JR-6+使用) | |
USB接口 | USB2.0 (mini-B型) | ||
存储卡 | SD/SDHC存储卡(32GB) | ||
电源 | AC交流输入 | AC100-240V, 50/60Hz (ADC-16) | |
DC直流输入 | DC10-15V | ||
电池规格 | 锂电池10.8V;6,400毫安 (BU-16) | ||
工作条件 | 海拔高度:0 - 6,000米,工作温度:-10 - +50℃,工作湿度:0 - 95% (不结露),应对风速15m/s | ||
存储条件 | 保管温度:-40- +80℃,保管湿度:0-95%(不结露),电池:-20- +30℃ (长期保管) | ||
电极寿命 ※3 | 大于6,000次放电 | ||
软件升级 | 网络升级 | ||
数据管理 | 通过专用电脑软件,可储存、编辑、分析数据 | ||
※1 : 住友同种光纤(室温),通过光纤切断法测试,符合ITU-T和IEC规格。 | |||
※2 : 熔接和加热补强次数会受到电池使用环境的影响。 | |||
※3 : 电极实际寿命会受到工作环境的影响。 | |||
耐环境性能* | |||
详细试验 | |||
冲击试验 | 从76cm高处落下,5面对应 (上面盖子部分除去) | ||
防水试验 | IPx2等级 (3mm/min的水滴,15度倾斜4面x2.5分钟以上试验后,确认机器正常动作) | ||
防尘试验 | IP5x等级 (放入装有颗粒直径75μm的粉尘中,8小时放置后,机器正常动作 ) | ||
*本确认是住友通过电池驱动进行的试验。不是保证该产品在任何状况下的无破损、无故障。 |