数字闭环模式,零偏稳定性:≤0.2º/h
小型化:50×50×36.5mm
轻量化:180g
详细介绍
数字闭环模式,零偏稳定性:≤0.2º/h
小型化:50×50×36.5mm
轻量化:180g
序号 | 测试项目 | 单位 | 技术要求 |
1 | 外形尺寸 | mm | 50×50×36.5 |
2 | 启动时间 | min | ≤1 |
3 | 零偏稳定性(10s平滑) | (°)/h | ≤0.2 |
4 | 零偏重复性 | (°)/h | ≤0.2 |
5 | 全温变温零偏稳定性 | (°)/h | ≤0.5 |
6 | 随机游走系数 | (°) /h1 /2 | ≤0.01 |
7 | 标度因数非线性度 | ppm | ≤50 |
8 | 标度因数重复性 | ppm | ≤50 |
9 | 工作温度 | ℃ | -40~+70 |
10 | 存储温度 | ℃ | -55~+85 |
11 | 动态范围 | (°)/s | ±400 |
12 | 供电电压 | V | +5V |
13 | 稳态功耗 | W | ≤4 |
14 | 带宽 | Hz | ≥400 |
光电吊舱、飞控平台、捷联惯导、惯测系统
摄影仪器、平台稳定装置、惯性测量仪器