参数名称 | 单位 | SIN-INS6000A | SIN-INS6000B | SIN-INS6000C | SIN-INS6000D | |
工作性能 | GPS有效 4m基线 | |||||
自寻北精度 | deg | ≤0.3*Secant Latitude | ≤0.4*Secant Latitude | ≤0.5*Secant Latitude | ≤1.0*Secant Latitude | |
方位角精度 | deg | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
姿态角精度 | deg | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
速度精度 | m/s | ≤0.03 | ||||
位置精度 | m | ≤2m/RTK 2cm | ||||
GPS失效 | ||||||
方位角保持精度 | deg | ≤0.06,1h | ≤0.08,1h | ≤0.1,1h | ≤0.2,1h | |
姿态角保持精度 | deg | ≤0.05,1h | ≤0.05,1h | ≤0.08,1h | ≤0.08,1h | |
位置精度 | km | ≤8,0.5h | ≤10,0.5h | ≤12,0.5h | ≤15,0.5h | |
≤0.03,5min | ≤0.04,5min | ≤0.05,5min | ≤0.06,5min | |||
系统测量范围 | ||||||
方位测量范围 | deg | ±180 | ||||
姿态测量范围 | deg | ±90 | ||||
1 性能参数 | ||||||
1.1 陀螺 | ||||||
1.1.1 | 测量范围 | deg/s | ±1000 | ±1000 | ±1000 | ±1000 |
1.1.2 | 偏置稳定性 | °/h | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.2 |
1.1.3 | 偏置重复性 | °/h | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.2 |
1.1.4 | 随机游走系数 | º/√h | ≤0.006 | ≤0.008 | ≤0.01 | ≤0.02 |
- SIN-AS03型气压高度计
- 西安正弦波
11面议
- 垂直陀螺仪SIN-VG-011
- 西安正弦波
12面议
- ZXB-47DR-4T4R
- 西安正弦波
13面议
- SIN-I-FOG-240
- 西安正弦波
13面议