光缆用镀锌钢丝
2025-12-03 10:28155
| 价格 |
¥7000.00 |
| 发货 |
天津静海区付款后3天内
|
| 规格 |
0.6-2.20 mm |
| 表面 |
锌铝;镀锌;磷化 |
| 包装 |
轴;Z2;卷 |
| 库存 |
100000吨起订1吨 限购100吨 |
产品详情
| 线径 | 最小弯曲次数 | 最小扭转次数 | 锌层,min(g/m2) |
| 光面和B级锌层 | (光面和B级锌层) |
| 1770 Mpa | 1960 Mpa | 1770 Mpa | 1960 Mpa | Class B |
| 0.6mm ~ 0.65mm | 11 | 10 | 28 | 25 | 60 |
| 0.65mm ~ 0.70mm | 10 | 9 | 28 | 25 | 60 |
| 0.70mm ~ 0.75mm | 16 | 15 | 28 | 25 | 60 |
| 0.75mm ~ 0.80mm | 15 | 14 | 28 | 25 | 60 |
| 0.80mm ~ 0.85mm | 13 | 12 | 28 | 25 | 70 |
| 0.85mm ~ 0.90mm | 12 | 11 | 28 | 25 | 70 |
| 0.90mm ~ 0.95mm | 11 | 10 | 28 | 25 | 70 |
| 0.95mm ~ 1.00mm | 10 | 9 | 28 | 25 | 70 |
| 1.00mm ~ 1.10mm | 17 | 16 | 26 | 23 | 80 |
| 1.10mm ~ 1.20mm | 16 | 15 | 26 | 23 | 80 |
| 1.20mm ~ 1.30mm | 15 | 14 | 25 | 22 | 90 |
| 1.30mm ~ 1.40mm | 13 | 12 | 25 | 22 | 90 |
| 1.40mm ~ 1.50mm | 11 | 10 | 25 | 22 | 100 |
| 1.50mm ~ 1.60mm | 14 | 13 | 25 | 22 | 100 |
| 1.60mm ~ 1.65mm | 13 | 12 | 25 | 22 | 100 |
| 1.65mm ~ 1.70mm | 13 | 12 | 25 | 22 | 100 |
| 1.70mm ~ 1.80mm | 11 | 11 | 25 | 22 | 100 |
| 1.80mm ~1.85mm | 10 | 10 | 24 | 21 | 100 |
| 1.85mm ~ 1.90mm | 10 | 10 | 24 | 21 | 115 |
| 1.90mm ~ 2.00mm | 9 | 9 | 24 | 21 | 115 |
联系方式
店铺推荐
-
¥6800.00
-
¥6800.00
-
¥5400.00
-
¥4000.00
-
¥6000.00
-
¥6400.00
猜你感兴趣