接口 | |
接口 | Profibus(现场总线) |
Profil | DPV0, DPV1 和 DPV2 Class 2 (EN50170 + EN50254) |
诊断 | 内存 |
手动功能 | 地址选择开关0-99和终端电阻DIP开关(带有接线盒) |
传输速率 | Round Axis |
传输速率 | ≤12M波特 |
接口周期时间 | ≥ 1 ms |
编程功能 | 分辨率,传动系数(物理分辨率),速度比例+过滤器,预设(零点),计数方向,限位开关,节点号,示教模式,诊断模式 |
输出 | |
输出驱动器 | Profibus数据接口,光耦隔离 |
电气数据 | |
电源电压 | 10 – 30 VDC |
功耗 | ≤ 1.5 W |
启动时间 | < 1 s |
反极性保护 | 是 |
短路保护 | 是 |
EMC:发射干扰 | DIN EN 61000-6-4 |
EMC:抗干扰 | DIN EN 61000-6-2 |
MTTF | 13.5 年,在40 ℃下 |
传感器 | |
技术 | 光学 |
单圈分辨率 | 12 位 |
分辨率 多圈 | 14 位 |
多圈技术 | 机械齿轮组(无需电池) |
精度 (INL) | ±0.0220° (14 – 16位), ±0.0439° (<13位) |
认证 认证/寿命 码制 码 | 二进制码 |
环境规格 | |
外壳防护等级 (轴) | IP65 |
外壳防护等级 (外壳) | IP65 |
工作温度 | -40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F) |
存储温度 | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) |
湿度 | 98%相对湿度, 无凝结状态 |
机械数据 | |
连接帽材料 | 没有 |
外壳材料 | 钢 |
外壳涂层 | 阴极防腐蚀防护(> 720小时耐盐雾测试) + 油漆喷涂 |
法兰形式 | 盲孔, ø 58 mm |
法兰材料 | 铝 |
轴的类型 | 盲孔, 深度 = 30 mm |
轴的直径 | ø 14 mm (0.55") |
轴的材料 | 不锈钢 V2A (1,4305; 303) |
转子转动惯量 | ≤ 30 gcm² [≤ 0.17 oz-in²] |
摩擦力矩 | ≤ 3 Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F) |
机械速度 | ≤ 12000 1/min |
耐冲击性 | ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27) |
持久的抗冲击性 | ≤ 10G(16毫秒半弦波,EN60068-2-29) |
耐振动性 | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
长度 | 71 mm (2.80") |
重量 | 310 g (0.68 lb) |
轴向/径向 错位 | 静止 ± 0.3 mm /± 0.5 mm; 动态 ± 0.1 mm /± 0.2 mm |
电气连接 | |
连接方向 | 径向 |
连接类型 | 不带接线盒 |
电气连接 | |
Approval | CE + cULus |
产品寿命周期信息 | |
产品寿命周期信息 | 现有产品 |